- sehr flexibles Material
- einseitig geschlossen
- Zum Abdecken von Gewindestiften,
Bolzen und Bohrungen ideal geeignet
- Chemikalien und Säurebeständig
- hitzebeständig bis 270°C
Anwendung: Pulverbeschichtung, KTL, Nasslack, Anodisieren,
Galvanik, Sandstrahl
Art.-Nr. | Größe | A(außen) mm | B(innen) mm | C(Länge) mm | VE (Stück) |
GSI-0701 | M2 | 1,80 | 4,80 | 25,40 | 1000 |
GSI-1000 | M3 | 2,50 | 5,60 | 28,50 | 1000 |
GSI-1481 | M4 | 3,80 | 6,80 | 25,40 | 1000 |
GSI-1751 | M5 - 3/16" | 4,40 | 7,50 | 25,40 | 1000 |
GSI22315 | M6 | 5,70 | 8,70 | 38,10 | 500 |
GSI29515 | M8 - 5/16" | 7,50 | 10,50 | 38,10 | 500 |
GSI37515 | M10 | 9,50 | 12,50 | 38,10 | 500 |
GSI45615 | M12 | 11,60 | 14,60 | 38,10 | 500 |
GSI53515 | M14 | 13,60 | 16,60 | 38,10 | 250 |
GSI60015 | M16 - 5/8" | 15,20 | 18,20 | 38,10 | 250 |
GSI73015 | M20 - 3/4" | 18,50 | 21,50 | 38,10 | 250 |
GSI85515 | M22 - 7/8" | 21,70 | 24,70 | 38,10 | 100 |
GSI98015 | M25 - 1" | 24,90 | 27,90 | 38,10 | 100 |
GSI1291 | 32,30 | 35,80 | 23,00 | 100 | |
GSI1649 | 41,90 | 44,90 | 28,00 | 100 | |
GSI1850 | 47,00 | 50,00 | 28,00 | 100 | |
GSI2885 | 73,30 | 76,30 | 25,40 | 100 |
Die Preise verstehen sich inkl. 19% Mwst
und gelten pro Verpackungseinheit (VE).
108,00 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen